Liste des Marchés publics conclus en 2013 - La Porte des Vallées
Liste des Marchés publics conclus en 2013 (art. 133 du Code des Marchés Publics)
Organisme passant les marchés: COMMUNAUTE DE COMMUNES LA PORTE DES VALLEES,
62 123 HABARCQ
Statut: Etablissement public de coopération intercommunale
Marchés de fournitures
Objet du marché | Date du marché | Nom de l'attributaire | Code Postal et ville | |
20 000 € HT à 89 999,99 € HT | Préparation et fournitures de repas au services des restaurants des centres de loisirs. | 25/02/2013 | LA NORMANDE (S.A.) | 76 510 ST NICOLAS D'ALIERMONT |
Marchés de services
Objet du marché | Date du marché | Nom de l'attributaire | Code Postal et ville | |
< 20 000 € HT | Entretien de sentiers de randonnée | 19/06/2013 | PEPINIERES CARNEL (S.A.R.L.) | 62 121 HAMELINCOURT |
Educateurs de football | 19/06/2013 | KREA SPORT (association) | 62 690 AUBIGNY EN ARTOIS | |
Coordination Sécurité et Protection de la Santé dans le cadre de la conception et de la réalisation d'ouvrages publics de collecte et de refoulement d'eaux usées. | 13/08/2013 | ARTOIS COORDINATION SECURITE (S.A.R.L.) | 62 400 BETHUNE | |
Contrôle Extérieur dans le cadre de la réalisation d'ouvrages publics de collecte et de refoulement d'eaux usées. | 19/08/2013 | COBRA ENVIRONNEMENT (S.A.R.L.) | 62 640 MONTIGNY EN GOHELLE | |
20 000 € HT à 89 999,99 € HT | Organisation d'un séjour pendant les vacances d'été 2013 | 19/04/2013 | ADAV (Association) | 59 380 BERGUES |
Organisation d'un séjour pendant les vacances d'hiver 2014 | 24/11/2013 | ADAV (Association) | 59 380 BERGUES | |
Balayage des fils d'eau | 13/08/2013 | NVR (S.A.R.L.) | 62 118 FAMPOUX |
Marchés de travaux
Objet du marché | Date du marché | Nom de l'attributaire | Code Postal et ville | |
90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT | Travaux d'assainissement eaux usées | 13/08/2013 | BALESTRA TP (S.A.R.L.) | 62810 AVESNES LE COMTE |